Puchar Prezydenta Sopotu

SKZ ERGO HESTIA SOPOT

Results are provisional as of 17:08 on June 17, 2016

RACEBOARD Klasa

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Imie i nazwisko NAT NR Flota Klasa Klub Data urodzenia Plec R1 Total Nett
1st ADAM CHALUPCZAK POL 236 RACEBOARD RACEBOARD POPIEL KRUSZWICA 10/21/1980 MALE 1.0 1.0 1.0
2nd DOMINIK PTAK POL 155 RACEBOARD RACEBOARD SZTURWAL KALISZ 2/9/1981 MALE 2.0 2.0 2.0
3rd BARTOSZ MACIKOWSKI POL 142 RACEBOARD RACEBOARD SKZ ERGO HESTIA SOPOT 12/14/1965 MALE 3.0 3.0 3.0
4th WIESLAW CHALUPCZAK POL 167 RACEBOARD RACEBOARD LOK POPIEL KRUSZWICA 7/23/1954 MALE 4.0 4.0 4.0
5th MAREK ZIELNIK POL 153 RACEBOARD RACEBOARD SZTURWAL KALISZ 8/12/1979 MALE 5.0 5.0 5.0
6th GRAZYNA MARCINIAK POL 99 RACEBOARD RACEBOARD KW OXYO 8/21/1971 FEMALE 9.0 DNC 9.0 9.0
6th PAWEL FRYDYCHOWICZ POL 125 RACEBOARD RACEBOARD SKZ ERGO HESTIA SOPOT 7/20/1953 MALE 9.0 DNC 9.0 9.0
6th MICHAL SRZEDNICKI POL 271 RACEBOARD RACEBOARD SZTURWAL KALISZ 12/11/1941 MALE 9.0 DNC 9.0 9.0

TECHNO293 6.8 Klasa

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 48, Scoring system: Appendix A
Rank Imie i nazwisko NAT NR Flota Klasa Klub Data urodzenia Plec R1 Total Nett
1st JULIAN WARDASZKO POL 195 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10/19/2003 MALE 1.0 1.0 1.0
2nd DOMINIK LEWINSKI POL 636 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 6/19/2002 MALE 2.0 2.0 2.0
3rd KRZYSZTOF ZARNOWSKI POL 661 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/14/2004 MALE 3.0 3.0 3.0
4th MICHAL POLAK POL 42 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 8/12/2002 MALE 4.0 4.0 4.0
5th DAWID SYKULA POL 1 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 2/14/2005 MALE 5.0 5.0 5.0
6th JAKUB HACHAJ POL 58 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 10/23/2001 MALE 6.0 6.0 6.0
7th ANTONINA CIELESZ POL 128 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 12/8/2003 FEMALE 7.0 7.0 7.0
8th NINA GOLMONT POL 274 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 3/27/2002 FEMALE 8.0 8.0 8.0
9th JAN RUDOWICZ POL 718 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SZTURWAL KALISZ 9/29/2003 MALE 9.0 9.0 9.0
10th KARINA FILIP POL 32 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8   4/23/2003 FEMALE 10.0 10.0 10.0
11th JEREMI BUDZAJ POL 85 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 AZS POZNAN 9/2/2002 MALE 11.0 11.0 11.0
12th DANIEL UGNIEWSKI POL 46 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/5/2003 MALE 12.0 12.0 12.0
13th AGATA ZYCH POL 297 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/27/2002 FEMALE 13.0 13.0 13.0
14th KRYSTIAN BETKA ARG 490 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 10/2/2003 MALE 14.0 14.0 14.0
15th AMELIA ZALEWSKA POL 89 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 3/26/2003 FEMALE 15.0 15.0 15.0
16th KONRAD MACHURA POL 44 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/13/2005 MALE 16.0 16.0 16.0
17th ALEKSANDER NIZIOLEK POL 146 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9/1/2003 MALE 17.0 17.0 17.0
18th KACPER JASKOLSKI POL 39 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/30/2003 MALE 18.0 18.0 18.0
19th ANTONI ANTONIEWSKI POL 52 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/11/2003 MALE 19.0 19.0 19.0
20th BRUNO KESTER POL 88 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/25/2003 MALE 20.0 20.0 20.0
21st JULIA HLAVATY POL 11 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 2/1/2002 FEMALE 21.0 21.0 21.0
22nd ANNA SZCZECH POL 140 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 7/16/2002 FEMALE 22.0 22.0 22.0
23rd KACPER GUZOWSKI POL 36 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8   5/28/2003 MALE 23.0 23.0 23.0
24th MICHAL LIS POL 512 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 10/5/2004 MALE 24.0 24.0 24.0
25th MATEUSZ GALINSKI POL 135 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/25/2002 MALE 25.0 25.0 25.0
26th EVGENIA SOKOLOVSKAJA BLR 765 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 RCOP MINSK 9/1/2003 FEMALE 26.0 26.0 26.0
27th YULYA MATVEENKO BLR 784 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 RCOP MINSK 4/26/2002 FEMALE 27.0 27.0 27.0
28th MARTIN MARCHEWICZ POL 289 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9/28/2001 MALE 28.0 28.0 28.0
29th NELL RYAN POL 172 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 5/4/2003 FEMALE 29.0 29.0 29.0
30th BARTOSZ RUSZCZYK POL 518 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 8/7/2003 MALE 30.0 30.0 30.0
31st JAKUB KRAJNIK POL 311 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 GKZ 9/29/2004 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st IGNACY KOZLOWSKI POL 41 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 GKZ 4/17/2003 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st ADAM PRZYTULA POL 59 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 6/27/2004 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st KAROL STEPKOWSKI POL 293 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 3/16/2003 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st KONRAD ZAGAROW POL 174 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/17/2004 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st KACPER GWOZDZ POL 5 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 5/7/2003 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st MATEUSZ ZELGA POL 133 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 12/17/2003 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st PATRYK ROZAK POL 69 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 AZS POZNAN 4/1/2003 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st ANNA GRZESIAK USA 220 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 AZS POZNAN 8/7/2002 FEMALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st KAMILA NIEDBALA POL 5011 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 3/1/2003 FEMALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st MAJA PAKERMANN POL 519 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 4/25/2002 FEMALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st ALICJA STEPKOWSKA POL 293 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 5/2/2001 FEMALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st IWO WRZESINSKI POL 320 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/7/2003 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st MAJA BARTKOWSKA POL 47 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 6/7/2003 FEMALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st LEON SROCZYNSKI LAT 127 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/29/2003 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st KAROL HAJDUK POL 291 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 8/6/2002 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st KACPER FALKIEWICZ POL 19 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/18/2002 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0
31st KAMIL WOJTONIAK POL 276 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 5/25/2002 MALE 49.0 DNC 49.0 49.0

TECHNO293 7.8 Klasa

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 39, Scoring system: Appendix A
Rank Imie i nazwisko NAT NR Flota Klasa Klub Data urodzenia Plec R1 Total Nett
1st MATTEO FREGOSI MAAO NOR 30 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 7/8/2000 MALE 1.0 1.0 1.0
2nd LIDIA SULIKOWSKA POL 313 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 5/6/2000 FEMALE 2.0 2.0 2.0
3rd HENRIK WETLESEN BORGE NOR 2120 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 12/2/2000 MALE 3.0 3.0 3.0
4th ISAK HESSEN NOR 107 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 8/8/2001 MALE 4.0 4.0 4.0
5th KRISTIAN WENDELBORG NOR 141 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 6/3/2000 MALE 5.0 5.0 5.0
6th MIKE RYAN POL 75 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/13/2001 MALE 6.0 6.0 6.0
7th ADAM ZARNOWSKI POL 66 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10/10/2001 MALE 7.0 7.0 7.0
8th AGNIESZKA SZPAK POL 198 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 6/9/2000 FEMALE 8.0 8.0 8.0
9th KAMIL UGNIEWSKI POL 45 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/27/2001 MALE 9.0 9.0 9.0
10th MAJA KUCHTA POL 230 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 11/23/2001 FEMALE 10.0 10.0 10.0
11th BARTEK PAWLOWSKI POL 614 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9/7/2000 MALE 11.0 11.0 11.0
12th MICHAL WALENCZEWSKI POL 76 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 GKZ 9/5/2000 MALE 12.0 12.0 12.0
13th JAN GORALSKI POL 296 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 6/29/2001 MALE 13.0 13.0 13.0
14th KAJETAN MACHURA POL 144 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 11/8/2002 MALE 14.0 14.0 14.0
15th MACIEK ZALEWSKI POL 509 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 BAZA MRAGOWO 6/1/2001 MALE 15.0 15.0 15.0
16th JEDRZEJ CITUK POL 191 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 9/10/2001 MALE 16.0 16.0 16.0
17th DAWID LITWINEK POL 511 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 BAZA MRAGOWO 4/6/2001 MALE 17.0 17.0 17.0
18th AGATA BANACH POL 194 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 7/5/2001 FEMALE 18.0 18.0 18.0
19th KAJETAN PAWLOWSKI POL 850 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 4/30/2000 MALE 19.0 19.0 19.0
20th KATSIARYNA ZHARNAK BLR 647 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 RCOP MINSK 8/22/2000 FEMALE 20.0 20.0 20.0
21st ANTONI SOLTYSIAK POL 607 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 8/16/2000 MALE 21.0 21.0 21.0
22nd OLIWIA DONART POL 604 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 4/22/2001 FEMALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd JAKUB IGNASZAK POL 602 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 4/10/2002 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd MICHAL JACKOWSKI POL 715 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 4/26/2001 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd FRANCISZEK KUZNIAR POL 79 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 UKS HALS SOPOT 9/9/2001 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd IGOR ELIASZ POL 15 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 12/4/2000 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd KAJETAN KIBIERSZA POL 31 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/10/2001 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd FILIP MYSLINSKI POL 65 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 1/15/2001 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd JULIA FABISIAK POL 197 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 4/17/2001 FEMALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd MARTYNA NIEZBECKA POL 294 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 2/18/2001 FEMALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd KACPER SZUKAJT POL 292 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 8/4/2001 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd MARIA URBAN POL 193 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 10/4/2001 FEMALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd JAKUB SYKULA POL 97 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/31/2001 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd SOFIA FREGOSI MAAO NOR 60 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 11/8/2002 FEMALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd JAKUB DOLECKI POL 62 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 12/13/2001 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd JAN BOROWSKI POL 57 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 9/4/2001 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd BARTOSZ PASKA POL 26 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 6/26/2000 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd MARTA POPLONYK POL 1556 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 5/29/2000 FEMALE 40.0 DNC 40.0 40.0
22nd BARTLOMIEJ WITT POL 355 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 6/2/2001 MALE 40.0 DNC 40.0 40.0

http://skz.sopot.pl

http://pps.skz.sopot.pl
info@skz.sopot.pl

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com