Trening regatowy YCRS

SKZ ERGO Hestia Sopot

OPEN Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sailnumber Club Name NOC Birth date Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st OPEN 191 SKZ ERGO HESTIA SOPOT Robert Pellowski POL   MALE 3.0 1.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 2.0 2.0 16.0 12.0
2nd OPEN 142   Bartosz Macikowski POL   MALE 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 (4.0) 4.0 22.0 18.0
3rd OPEN 125 SKZ ERGO HESTIA SOPOT PAWEł FRYDRYCHOWICZ POL 7/20/1953 MALE 2.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 2.0 2.0 3.0 3.0 33.0 26.0
4th OPEN 8   Maciek Wjcik POL   MALE (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 4.0 1.0 1.0 35.0 28.0
5th OPEN 665   Krystyna Sotyka POL   FEMALE (7.0 DNC) 7.0 DNC 1.0 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 46.0 39.0
6th OPEN 48 SKZ ERGO HESTIA SOPOT MARIAA JOPYK-MISIAK POL 19721115 FEMALE (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 56.0 49.0

UKS BT 4.0 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sailnumber Club Name NOC Birth date Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st UKS BT 4.0 3 SKZ ERGO HESTIA SOPOT LINDA FALKIEWICZ SKZ 3/26/2006 FEMALE 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 7.0
2nd UKS BT 4.0 29 SKZ ERGO HESTIA SOPOT MILO SOłOMKO POL 4/14/2005 MALE 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 4.0 (5.0) 24.0 19.0
3rd UKS BT 4.0 5 UKS HALS ANDRZEJ MYśLICKI SKZ 11/30/2004 MALE 3.0 2.0 4.0 4.0 3.0 (5.0) 3.0 2.0 26.0 21.0
4th UKS BT 4.0 83 SKZ ERGO HESTIA SOPOT MICHAL KOBYLIńSKI POL 3/10/2005 MALE (6.0) 4.0 1.0 3.0 5.0 2.0 5.0 3.0 29.0 23.0
5th UKS BT 4.0 122 SKZ ERGO HESTIA SOPOT ALEKSANDRA WASIEWICZ POL 12/2/2005 FEMALE 4.0 (6.0) 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 4.0 34.0 28.0
6th UKS BT 4.0 87 UKS SOPOT MIKOŁAJ KOZŁOWSKI POL 7/5/2004 MALE (7.0) 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 48.0 41.0
7th UKS BT 4.0 1 SKZ ERGO HESTIA SOPOT PATRYCJA SAWICKA POL 6/11/2004 FEMALE 5.0 7.0 7.0 (9.0 DNC) 7.0 7.0 7.0 9.0 DNC 58.0 49.0
8th UKS BT 4.0 1 SKZ ERGO HESTIA SOPOT IVO ZACHARIAS POL 3/6/2004 MALE (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 72.0 63.0

T 293 5.8 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sailnumber Club Name NOC Birth date Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st T 293 5.8 1 UKS HALS SOPOT DAWID SYKUłA POL 2/14/2005 MALE 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 9.0 7.0
2nd T 293 5.8 44 SKZ ERGO HESTIA SOPOT KONRAD MACHURA POL 4/13/2005 MALE 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 (3.0) 16.0 13.0
3rd T 293 5.8 172   Nell Ryan POL   FEMALE 4.0 3.0 (6.0) 5.0 6.0 3.0 3.0 2.0 32.0 26.0
4th T 293 5.8 173 ERGO HESTIA SOPOT. FILIP FALęCKI POL 11/8/2003 MALE 3.0 (4.0) 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 30.0 26.0
5th T 293 5.8 89 SKZ ERGO HESTIA SOPOT AMELIA ZALEWSKA POL 3/26/2003 FEMALE 5.0 (6.0) 5.0 6.0 4.0 5.0 6.0 5.0 42.0 36.0
6th T 293 5.8 311   Jakub Krajnik POL   MALE 6.0 5.0 3.0 3.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 49.0 41.0
7th T 293 5.8 400 UKS HALS SOPOT MARTYNA TERMAN POL 6/26/2005 FEMALE (8.0 DNC) 8.0 DNC 7.0 8.0 DNC 5.0 6.0 5.0 6.0 53.0 45.0

T 293 6.8 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sailnumber Club Name NOC Birth date Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st T 293 6.8 636   Dominik Lewiski POL   MALE 2.0 1.0 (5.0) 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 18.0 13.0
2nd T 293 6.8 661 SKZ ERGO HESTIA SOPOT KRZYSZTOF ŻARNOWSKI POL 1/14/2004 MALE 5.0 2.0 1.0 2.0 (6.0) 5.0 2.0 5.0 28.0 22.0
3rd T 293 6.8 195 SKZ ERGO HESTIA SOPOT JULIAN WARDASZKO POL 10/19/2003 MALE 1.0 (12.0) 6.0 7.0 1.0 1.0 10.0 2.0 40.0 28.0
4th T 293 6.8 42   Micha Polak POL   MALE 4.0 4.0 (11.0) 3.0 2.0 2.0 4.0 11.0 41.0 30.0
5th T 293 6.8 36   KACPER Guzowski POL   MALE 3.0 3.0 2.0 6.0 4.0 10.0 (23.0 DNC) 4.0 55.0 32.0
6th T 293 6.8 297 SKZ ERGO HESTIA SOPOT AGATA ZYCH POL 1/27/2002 FEMALE (12.0) 11.0 4.0 4.0 10.0 6.0 3.0 6.0 56.0 44.0
7th T 293 6.8 146 SKZ ERGO HESTIA SOPOT ALEKSANDER NIZIOŁEK POL 9/1/2003 MALE 9.0 5.0 (12.0) 9.0 7.0 7.0 9.0 9.0 67.0 55.0
8th T 293 6.8 88 SKZ ERGO HESTIA SOPOT BRUNO KESTER POL 8/25/2003 MALE 6.0 (17.0) 17.0 11.0 5.0 3.0 12.0 7.0 78.0 61.0
9th T 293 6.8 140 SKŻ ERGO HESTIA SOPOT ANIA SZCZęCH POL 7/16/2002 FEMALE 10.0 8.0 10.0 10.0 9.0 11.0 7.0 (14.0) 79.0 65.0
10th T 293 6.8 225 HALS KRYSTIAN BETKA POL 10/2/2003 MALE 11.0 6.0 9.0 5.0 8.0 14.0 14.0 (19.0) 86.0 67.0
11th T 293 6.8 4 UKS HALS SOPOT KACPER GWOZDZ POL 9/7/2003 MALE 8.0 9.0 7.0 8.0 11.0 (17.0) 17.0 13.0 90.0 73.0
12th T 293 6.8 135 SKZ ERGO HESTIA SOPOT MATEUSZ GALIńSKI POL 8/25/2002 MALE 7.0 (18.0) 3.0 17.0 15.0 13.0 11.0 8.0 92.0 74.0
13th T 293 6.8 39   Kacper Jasklski POL   MALE 19.0 7.0 14.0 13.0 (23.0 DNC) 15.0 6.0 3.0 100.0 77.0
14th T 293 6.8 52   Antoni ANTONIEWSKI POL   MALE 15.0 (19.0) 13.0 15.0 12.0 9.0 5.0 12.0 100.0 81.0
15th T 293 6.8 46   Daniel Ugniewski POL   MALE 14.0 13.0 8.0 14.0 14.0 8.0 13.0 (15.0) 99.0 84.0
16th T 293 6.8 47   Maja Bartkowska POL   FEMALE 18.0 15.0 19.0 (23.0 DNC) 13.0 12.0 8.0 10.0 118.0 95.0
17th T 293 6.8 32 SKZ ERGO HESTIA SOPOT IWO WRZESIńSKI POL 8/7/2003 MALE 16.0 10.0 15.0 12.0 17.0 (18.0) 15.0 17.0 120.0 102.0
18th T 293 6.8 55   Micha Jagielak pol   MALE 13.0 16.0 18.0 (19.0) 16.0 16.0 16.0 18.0 132.0 113.0
19th T 293 6.8 276 SKZ ERGO HESTIA SOPOT KAMIL WOJTONIAK POL 5/25/2002 MALE 17.0 14.0 16.0 18.0 18.0 (19.0) 18.0 16.0 136.0 117.0
20th T 293 6.8 184 SKZ ERGO HESTIA SOPOT MAKSYMILIAN MOSIEWICZ POL 3/6/2002 MALE (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 16.0 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 177.0 154.0
21st T 293 6.8 174 SKZ ERGO HESTIA SOPOT KONRAD ZAGARóW POL 1/17/2004 MALE (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 184.0 161.0
21st T 293 6.8 22   Micha Nowak POL   MALE (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 184.0 161.0

T 293 7.8 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sailnumber Club Name NOC Birth date Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st T 293 7.8 313 SKZ ERGO HESTIA SOPOT LIDIA SULIKOWSKA POL 5/6/2000 FEMALE 3.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 16.0 12.0
2nd T 293 7.8 66 SKZ ERGO HESTIA SOPOT ADAM ŻARNOWSKI POL 10/10/2001 MALE 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 (8.0) 1.0 2.0 22.0 14.0
3rd T 293 7.8 97 SKZ ERGO HESTIA SOPOT JAKUB SYKUłA POL 1/31/2001 MALE 4.0 1.0 3.0 3.0 (13.0) 4.0 5.0 10.0 43.0 30.0
4th T 293 7.8 198 SKZ ERGO HESTIA SOPOT AGNIESZKA SZPAK POL 6/9/2000 FEMALE (7.0) 4.0 7.0 1.0 5.0 6.0 4.0 5.0 39.0 32.0
5th T 293 7.8 76   Micha Walenczewski POL   MALE 10.0 6.0 6.0 (17.0 DNC) 7.0 3.0 3.0 6.0 58.0 41.0
6th T 293 7.8 15 SKZ ERGO HESTIA SOPOT IGOR ELIASZ POL 12/4/2000 MALE 5.0 (9.0) 5.0 9.0 4.0 5.0 7.0 7.0 51.0 42.0
7th T 293 7.8 230 SKZ ERGO HESTIA SOPOT MAJA KUCHTA POL 11/23/2001 FEMALE (9.0) 8.0 8.0 6.0 3.0 7.0 6.0 9.0 56.0 47.0
8th T 293 7.8 296 SKZ ERGO HESTIA SOPOT JAN GORALSKI POL 6/29/2001 MALE 1.0 (17.0 DNC) 4.0 17.0 DNC 6.0 12.0 9.0 3.0 69.0 52.0
9th T 293 7.8 45   Kamil Ugniewski POL   MALE 8.0 (17.0 DNC) 10.0 7.0 9.0 1.0 13.0 4.0 69.0 52.0
10th T 293 7.8 75 SKZ ERGO HESTIA SOPOT MIKE RYAN POL 4/13/2001 MALE 6.0 7.0 9.0 (10.0) 8.0 9.0 8.0 8.0 65.0 55.0
11th T 293 7.8 144 SKZ ERGO HESTIA SOPOT KAJETAN MACHURA POL 8/11/2002 MALE 12.0 5.0 12.0 5.0 10.0 10.0 10.0 (14.0) 78.0 64.0
12th T 293 7.8 31 SKZ ERGO HESTIA SOPOT KAJETAN KIBIERSZA POL 4/10/2001 MALE 11.0 10.0 (14.0) 8.0 14.0 11.0 11.0 12.0 91.0 77.0
13th T 293 7.8 345   Maciej Budzisz POL   MALE (13.0) 11.0 13.0 12.0 12.0 13.0 12.0 13.0 99.0 86.0
14th T 293 7.8 319 SKZ ERGO HESTIA SOPOT KACPER ANTKOWIAK POL 2/25/2001 MALE 14.0 13.0 16.0 11.0 11.0 (17.0 DNC) 14.0 15.0 111.0 94.0
15th T 293 7.8 19 SKZ ERGO HESTIA SOPOT KACPER FALKIEWICZ POL 1/18/2002 MALE 15.0 14.0 15.0 13.0 (16.0) 14.0 15.0 11.0 113.0 97.0
16th T 293 7.8 289 SKZ ERGO HESTIA SOPOT MARTIN MARCHEWICZ POL 9/28/2001 MALE (16.0) 12.0 11.0 14.0 15.0 15.0 16.0 16.0 115.0 99.0


http://puchar.skz.sopot.pl

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com