Puchar Prezydenta Sopotu

SKZ ERGO HESTIA SOPOT

Results are provisional as of 17:10 on June 18, 2016

RACEBOARD Klasa

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Imie i nazwisko NAT NR Flota Klasa Klub Data urodzenia Plec R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st DOMINIK PTAK POL 155 RACEBOARD RACEBOARD SZTURWAL KALISZ 2/9/1981 MALE 2.0 (10.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 15.0 5.0
2nd ADAM CHALUPCZAK POL 236 RACEBOARD RACEBOARD POPIEL KRUSZWICA 10/21/1980 MALE 1.0 (10.0 DNC) 3.0 2.0 3.0 19.0 9.0
3rd PAWEL FRYDYCHOWICZ POL 125 RACEBOARD RACEBOARD SKZ ERGO HESTIA SOPOT 7/20/1953 MALE (10.0 DNC) 1.0 2.0 3.0 5.0 21.0 11.0
4th WIESLAW CHALUPCZAK POL 167 RACEBOARD RACEBOARD LOK POPIEL KRUSZWICA 7/23/1954 MALE 4.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 5.0 2.0 31.0 21.0
5th MICHAL SRZEDNICKI POL 271 RACEBOARD RACEBOARD SZTURWAL KALISZ 12/11/1941 MALE (10.0 DNC) 10.0 DNC 4.0 4.0 4.0 32.0 22.0
6th BARTOSZ MACIKOWSKI POL 142 RACEBOARD RACEBOARD SKZ ERGO HESTIA SOPOT 12/14/1965 MALE 3.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 6.0 6.0 35.0 25.0
7th MAREK ZIELNIK POL 153 RACEBOARD RACEBOARD SZTURWAL KALISZ 8/12/1979 MALE 5.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 45.0 35.0
8th GRAZYNA MARCINIAK POL 99 RACEBOARD RACEBOARD KW OXYO 8/21/1971 FEMALE (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 50.0 40.0
8th KRYSTYNA SOLTYKA POL 665 RACEBOARD RACEBOARD SKZ ERGO HESTIA SOPOT   FEMALE (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 50.0 40.0

TECHNO293 6.8 Klasa

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Rank Imie i nazwisko NAT NR Flota Klasa Klub Data urodzenia Plec R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st MICHAL POLAK POL 42 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 8/12/2002 MALE (4.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 9.0 5.0
2nd DOMINIK LEWINSKI POL 636 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 6/19/2002 MALE 2.0 2.0 1.0 2.0 (48.0 DSQ) 55.0 7.0
3rd KRZYSZTOF ZARNOWSKI POL 661 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/14/2004 MALE 3.0 (5.0) 3.0 3.0 3.0 17.0 12.0
4th YULYA MATVEENKO BLR 784 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 RCOP MINSK 4/26/2002 FEMALE (26.0) 3.0 6.0 8.0 2.0 45.0 19.0
5th EVGENIA SOKOLOVSKAJA BLR 765 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 RCOP MINSK 9/1/2003 FEMALE (25.0) 7.0 7.0 5.0 5.0 49.0 24.0
6th AGATA ZYCH POL 297 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/27/2002 FEMALE (12.0) 4.0 4.0 12.0 8.0 40.0 28.0
7th JAN RUDOWICZ POL 718 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SZTURWAL KALISZ 9/29/2003 MALE 8.0 6.0 8.0 7.0 (12.0) 41.0 29.0
8th JULIAN WARDASZKO POL 195 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10/19/2003 MALE 1.0 9.0 11.0 (15.0) 11.0 47.0 32.0
9th MICHAL LIS POL 512 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 10/5/2004 MALE 23.0 (48.0 DNC) 9.0 6.0 7.0 93.0 45.0
10th JEREMI BUDZAJ POL 85 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 AZS POZNAN 9/2/2002 MALE 10.0 (48.0 DNC) 5.0 17.0 18.0 98.0 50.0
11th KACPER GUZOWSKI POL 36 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8   5/28/2003 MALE 22.0 (48.0 DNC) 12.0 10.0 6.0 98.0 50.0
12th KARINA FILIP POL 32 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8   4/23/2003 FEMALE 9.0 (48.0 DNC) 14.0 14.0 13.0 98.0 50.0
13th DANIEL UGNIEWSKI POL 46 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/5/2003 MALE 11.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 13.0 4.0 124.0 76.0
14th DAWID SYKULA POL 1 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 2/14/2005 MALE 5.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 19.0 9.0 129.0 81.0
15th LEON SROCZYNSKI LAT 127 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/29/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 10.0 11.0 17.0 134.0 86.0
16th KRYSTIAN BETKA ARG 490 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 10/2/2003 MALE 13.0 10.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 16.0 135.0 87.0
17th KACPER JASKOLSKI POL 39 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/30/2003 MALE 17.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 9.0 15.0 137.0 89.0
18th BRUNO KESTER POL 88 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/25/2003 MALE 19.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 18.0 19.0 152.0 104.0
19th ANNA SZCZECH POL 140 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 7/16/2002 FEMALE 21.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 16.0 20.0 153.0 105.0
20th MAJA BARTKOWSKA POL 47 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 6/7/2003 FEMALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 13.0 48.0 DNC 14.0 171.0 123.0
21st ANTONINA CIELESZ POL 128 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 12/8/2003 FEMALE 6.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 24.0 174.0 126.0
22nd MARTIN MARCHEWICZ POL 289 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9/28/2001 MALE 27.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 4.0 48.0 DNC 175.0 127.0
23rd ALEKSANDER NIZIOLEK POL 146 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9/1/2003 MALE 16.0 (48.0 DNC) 15.0 48.0 DNC 48.0 DNC 175.0 127.0
24th MATEUSZ ZELGA POL 133 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 12/17/2003 MALE (48.0 DNC) 8.0 48.0 DNC 48.0 DNC 25.0 177.0 129.0
25th MATEUSZ GALINSKI POL 135 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/25/2002 MALE 24.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 10.0 178.0 130.0
26th ANTONI ANTONIEWSKI POL 52 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/11/2003 MALE 18.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 22.0 184.0 136.0
27th NINA GOLMONT POL 274 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 3/27/2002 FEMALE 7.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 199.0 151.0
28th AMELIA ZALEWSKA POL 89 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 3/26/2003 FEMALE 14.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 206.0 158.0
29th KONRAD MACHURA POL 44 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/13/2005 MALE 15.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 207.0 159.0
30th JULIA HLAVATY POL 11 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 2/1/2002 FEMALE 20.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 212.0 164.0
31st JAKUB KRAJNIK POL 311 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 GKZ 9/29/2004 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 21.0 213.0 165.0
32nd IWO WRZESINSKI POL 320 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/7/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 23.0 215.0 167.0
33rd NELL RYAN POL 172 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 5/4/2003 FEMALE 28.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 220.0 172.0
34th BARTOSZ RUSZCZYK POL 518 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 8/7/2003 MALE 29.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 221.0 173.0
35th IGNACY KOZLOWSKI POL 41 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 GKZ 4/17/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th ADAM PRZYTULA POL 59 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 6/27/2004 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th KAROL STEPKOWSKI POL 293 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 3/16/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th KONRAD ZAGAROW POL 174 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/17/2004 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th KACPER GWOZDZ POL 5 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 5/7/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th PATRYK ROZAK POL 69 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 AZS POZNAN 4/1/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th ANNA GRZESIAK USA 220 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 AZS POZNAN 8/7/2002 FEMALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th KAMILA NIEDBALA POL 5011 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 3/1/2003 FEMALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th MAJA PAKERMANN POL 519 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 4/25/2002 FEMALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th KACPER FALKIEWICZ POL 19 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/18/2002 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th KAROL HAJDUK POL 291 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 8/6/2002 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th ALICJA STEPKOWSKA POL 293 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 5/2/2001 FEMALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0
35th KAMIL WOJTONIAK POL 276 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 5/25/2002 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 240.0 192.0

TECHNO293 7.8 Klasa

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank Imie i nazwisko NAT NR Flota Klasa Klub Data urodzenia Plec R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st KRISTIAN WENDELBORG NOR 141 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 6/3/2000 MALE (5.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 10.0 5.0
2nd HENRIK WETLESEN BORGE NOR 2120 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 12/2/2000 MALE 3.0 2.0 2.0 (7.0) 3.0 17.0 10.0
3rd JAKUB SYKULA POL 97 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/31/2001 MALE (41.0 DNC) 5.0 4.0 3.0 1.0 54.0 13.0
4th LIDIA SULIKOWSKA POL 313 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 5/6/2000 FEMALE 2.0 4.0 (15.0) 2.0 6.0 29.0 14.0
5th MATTEO FREGOSI MAAO NOR 30 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 7/8/2000 MALE 1.0 8.0 3.0 6.0 (41.0 DNC) 59.0 18.0
6th ISAK HESSEN NOR 107 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 8/8/2001 MALE 4.0 6.0 8.0 4.0 (12.0) 34.0 22.0
7th ADAM ZARNOWSKI POL 66 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10/10/2001 MALE 7.0 3.0 12.0 (17.0) 4.0 43.0 26.0
8th BARTEK PAWLOWSKI POL 614 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9/7/2000 MALE (11.0) 9.0 6.0 9.0 5.0 40.0 29.0
9th DAWID LITWINEK POL 511 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 BAZA MRAGOWO 4/6/2001 MALE (17.0) 15.0 10.0 5.0 8.0 55.0 38.0
10th KAMIL UGNIEWSKI POL 45 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/27/2001 MALE 9.0 13.0 9.0 (14.0) 9.0 54.0 40.0
11th MICHAL WALENCZEWSKI POL 76 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 GKZ 9/5/2000 MALE 12.0 7.0 (14.0) 12.0 11.0 56.0 42.0
12th KAJETAN PAWLOWSKI POL 850 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 4/30/2000 MALE (19.0) 14.0 16.0 8.0 7.0 64.0 45.0
13th AGNIESZKA SZPAK POL 198 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 6/9/2000 FEMALE 8.0 11.0 11.0 16.0 (18.0) 64.0 46.0
14th MAJA KUCHTA POL 230 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 11/23/2001 FEMALE 10.0 12.0 (13.0) 13.0 13.0 61.0 48.0
15th MACIEK ZALEWSKI POL 509 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 BAZA MRAGOWO 6/1/2001 MALE 15.0 (41.0 DNC) 7.0 18.0 15.0 96.0 55.0
16th MICHAL JACKOWSKI POL 715 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 4/26/2001 MALE (41.0 DNC) 10.0 19.0 10.0 17.0 97.0 56.0
17th JAN GORALSKI POL 296 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 6/29/2001 MALE 13.0 16.0 18.0 (19.0) 10.0 76.0 57.0
18th JEDRZEJ CITUK POL 191 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 9/10/2001 MALE 16.0 (41.0 DNC) 5.0 27.0 14.0 103.0 62.0
19th KAJETAN MACHURA POL 144 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 11/8/2002 MALE 14.0 18.0 (41.0 DNC) 15.0 21.0 109.0 68.0
20th JAN BOROWSKI POL 57 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 9/4/2001 MALE (41.0 DNC) 21.0 17.0 24.0 20.0 123.0 82.0
21st KATSIARYNA ZHARNAK BLR 647 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 RCOP MINSK 8/22/2000 FEMALE 21.0 20.0 (41.0 DNC) 20.0 25.0 127.0 86.0
22nd KAJETAN KIBIERSZA POL 31 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/10/2001 MALE (41.0 DNC) 17.0 41.0 DNC 23.0 19.0 141.0 100.0
23rd SOFIA FREGOSI MAAO NOR 60 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 11/8/2002 FEMALE (41.0 DNC) 19.0 41.0 DNC 21.0 23.0 145.0 104.0
24th IGOR ELIASZ POL 15 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 12/4/2000 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 11.0 16.0 150.0 109.0
25th ANTONI SOLTYSIAK POL 607 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 8/16/2000 MALE 22.0 22.0 (41.0 DNC) 29.0 41.0 DNC 155.0 114.0
26th AGATA BANACH POL 194 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 7/5/2001 FEMALE 18.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 25.0 41.0 DNC 166.0 125.0
27th BARTLOMIEJ WITT POL 355 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 6/2/2001 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 22.0 22.0 167.0 126.0
28th MIKE RYAN POL 75 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/13/2001 MALE 6.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 170.0 129.0
29th BARTOSZ PASKA POL 26 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 6/26/2000 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 26.0 24.0 173.0 132.0
30th JAKUB IGNASZAK POL 602 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 4/10/2002 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 28.0 26.0 177.0 136.0
31st JAKUB HACHAJ POL 58 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 10/23/2001 MALE 20.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 184.0 143.0
32nd MARTA POPLONYK POL 1556 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 5/29/2000 FEMALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 205.0 164.0
32nd OLIWIA DONART POL 604 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 4/22/2001 FEMALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 205.0 164.0
32nd FRANCISZEK KUZNIAR POL 79 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 UKS HALS SOPOT 9/9/2001 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 205.0 164.0
32nd JAKUB DOLECKI POL 62 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 12/13/2001 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 205.0 164.0
32nd FILIP MYSLINSKI POL 65 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 1/15/2001 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 205.0 164.0
32nd JULIA FABISIAK POL 197 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 4/17/2001 FEMALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 205.0 164.0
32nd MARTYNA NIEZBECKA POL 294 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 2/18/2001 FEMALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 205.0 164.0
32nd KACPER SZUKAJT POL 292 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 8/4/2001 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 205.0 164.0
32nd MARIA URBAN POL 193 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 10/4/2001 FEMALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 205.0 164.0

http://skz.sopot.pl

http://pps.skz.sopot.pl
info@skz.sopot.pl

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com