Puchar Prezydenta Sopotu

SKZ ERGO HESTIA SOPOT

Results are provisional as of 14:49 on June 19, 2016

RS:X Flota

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Imie i nazwisko NAT NR Flota Klasa Klub Data urodzenia Plec R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st PAWEL TARNOWSKI POL 182 RS:X RS:X SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/3/1994 MALE 1.0 2.0 1.0 2.0 (4.0) 2.0 1.0 1.0 14.0 10.0
2nd PIOTR MYSZKA POL 82 RS:X RS:X KS AZS AWFIS 7/25/1981 MALE 2.0 3.0 2.0 (5.0) 3.0 4.0 3.0 2.0 24.0 19.0
3rd MARCIN URBANOWICZ POL 11 RS:X RS:X SKZ ERGO HESTIA SOPOT 2/12/1993 MALE 7.0 4.0 (10.0) 4.0 1.0 1.0 4.0 3.0 34.0 24.0
4th PRZEMYSLAW MIARCZYNSKI POL 126 RS:X RS:X SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/26/1979 MALE (13.0 DNC) 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 7.0 6.0 38.0 25.0
5th RADOSLAW FURMANSKI POL 28 RS:X RS:X DKZ DOBRZYN 5/16/1996 MALE 5.0 6.0 (8.0) 1.0 5.0 6.0 6.0 4.0 41.0 33.0
6th MIKITA TSIRKUN BLR 714 RS:X RS:X RCOP MINSK 3/24/1997 MALE 3.0 8.0 5.0 (11.0) 10.0 5.0 5.0 7.0 54.0 43.0
7th ARTIOM JAVADOV BLR 766 RS:X RS:X RCOP MINSK 11/2/1997 MALE 4.0 5.0 4.0 8.0 6.0 (9.0) 9.0 8.0 53.0 44.0
8th MACIEJ KLUSZCZYNSKI POL 30 RS:X RS:X DKZ DOBRZYN 6/16/1996 MALE 6.0 (12.0) 7.0 10.0 9.0 7.0 2.0 5.0 58.0 46.0
9th DAWID FURMANSKI POL 26 RS:X RS:X DKZ DOBRZYN 19940323 MALE 8.0 9.0 6.0 6.0 7.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 75.0 62.0
10th SJUR FUNNEMARK NOR 510 RS:X RS:X KNS 10/5/1996 MALE 10.0 7.0 (12.0) 7.0 11.0 11.0 11.0 10.0 79.0 67.0
11th ARTHUR ULRICHSEN NOR 57 RS:X RS:X KNS 7/19/1996 MALE 9.0 11.0 11.0 9.0 (12.0) 8.0 10.0 9.0 79.0 67.0
12th OLEKSANDR TUGARYEV UKR 13 RS:X RS:X TERNOPIL CLUB 7/15/1995 MALE 11.0 10.0 9.0 12.0 8.0 10.0 8.0 (13.0 DNC) 81.0 68.0

RS:X 8.5 Flota

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Imie i nazwisko NAT NR Flota Klasa Klub Data urodzenia Plec R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st MARIA AADLAND MOLLESTAD NOR 23 RS:X 8.5 RS:X KNS 7/23/1992 FEMALE 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 (4.0) 4.0 19.0 15.0
2nd KAMILA SMEKTALA POL 104 RS:X 8.5 RS:X YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 5/2/1993 FEMALE (26.0 DNC) 4.0 6.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 44.0 18.0
3rd KAROLINA LIPINSKA POL 10 RS:X 8.5 RS:X SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/13/1995 FEMALE 1.0 (9.0) 2.0 2.0 9.0 4.0 3.0 5.0 35.0 26.0
4th MICHAL ZYCH POL 346 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR SKZ ERGO HESTIA SOPOT 7/6/1998 MALE 6.0 2.0 5.0 (9.0) 8.0 3.0 2.0 2.0 37.0 28.0
5th ARNE FRITHJOF ASKVIG NOR 215 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR KNS 5/21/1998 MALE 4.0 (8.0) 3.0 6.0 1.0 5.0 5.0 6.0 38.0 30.0
6th JAKOB RUUD NOR 43 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR KNS 9/19/1999 MALE (7.0) 5.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 3.0 40.0 33.0
7th PIOTR SZMIT POL 888 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR AZS POZNAN 6/29/1998 MALE (13.0) 6.0 9.0 5.0 3.0 11.0 8.0 8.0 63.0 50.0
8th ALEKSANDER PRZYCHODZEN POL 893 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9/6/2000 MALE 5.0 3.0 12.0 (14.0) 11.0 7.0 7.0 13.0 72.0 58.0
9th JAKUB GULCZYNSKI POL 395 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR SZTURWAL KALISZ 8/4/1998 MALE 11.0 7.0 7.0 7.0 7.0 12.0 (18.0) 11.0 80.0 62.0
10th PATRYCJA LIS POL 502 RS:X 8.5 RS:X BAZA MRAGOWO 4/25/1996 FEMALE 9.0 12.0 10.0 10.0 6.0 10.0 (13.0) 9.0 79.0 66.0
11th WERONIKA MARCINIAK POL 134 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/15/2000 FEMALE 10.0 10.0 14.0 (15.0) 13.0 13.0 9.0 10.0 94.0 79.0
12th MAGDALENA MAJEWSKA POL 114 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR BAZA MRAGOWO 8/9/1999 FEMALE 16.0 15.0 (26.0 DNC) 8.0 17.0 8.0 11.0 7.0 108.0 82.0
13th PATRYK CHOJNICKI POL 500 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR BAZA MRAGOWO 2/21/1999 MALE 8.0 14.0 13.0 11.0 (26.0 RET) 15.0 10.0 12.0 109.0 83.0
14th MICHAL WARZOCHA POL 116 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR BAZA MRAGOWO 8/27/1999 MALE (21.0) 11.0 8.0 12.0 12.0 14.0 12.0 15.0 105.0 84.0
15th PRZEMEK SZYBKOWSKI POL 175 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR SKZ ERGO HESTIA SOPOT 2/3/2000 MALE (18.0) 13.0 11.0 13.0 10.0 18.0 17.0 18.0 118.0 100.0
16th MARK HANZELY HUN 1999 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR MSZA 3/19/1999 MALE 14.0 16.0 16.0 16.0 (26.0 OCS) 16.0 15.0 14.0 133.0 107.0
17th ANDRZEJ KOMOR POL 164 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR GKZ 11/28/1999 MALE 12.0 (26.0 DNC) 17.0 18.0 18.0 17.0 16.0 16.0 140.0 114.0
18th MIKOLAJ TERMAN POL 407 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR SKZ ERGO HESTIA SOPOT 2/17/1999 MALE 19.0 (26.0 DNC) 15.0 19.0 14.0 20.0 19.0 20.0 152.0 126.0
19th BARTOSZ PRZYBYLAK POL 503 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR BAZA MRAGOWO 6/22/2001 MALE (26.0 DNC) 17.0 26.0 DNC 17.0 15.0 19.0 20.0 19.0 159.0 133.0
20th ANTONINA CHRZASZCZ POL 151 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR GKZ 5/1/2001 FEMALE 17.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 9.0 14.0 17.0 161.0 135.0
21st TOMASZ ROMANOWSKI POL 163 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR AZS POZNAN 11/5/1999 MALE 20.0 18.0 (26.0 DNC) 20.0 16.0 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 178.0 152.0
22nd MAJA DZIARNOWSKA POL 7 RS:X 8.5 RS:X SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/7/1990 FEMALE 3.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 185.0 159.0
23rd MIKOLAJ LEWINSKI POL 522 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR GKZ 3/16/2000 MALE 15.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 197.0 171.0
24th MIKOLAJ MICHALSKI POL 185 RS:X 8.5 RS:X JUNIOR GKZ 5/10/2001 MALE (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 208.0 182.0
24th MARIE NUSTAD NOR 103 RS:X 8.5 RS:X NORWAY 1/13/1997 FEMALE (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 208.0 182.0

http://skz.sopot.pl

http://pps.skz.sopot.pl
info@skz.sopot.pl

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com