Puchar Prezydenta Sopotu

SKZ ERGO HESTIA SOPOT

Results are provisional as of 14:50 on June 19, 2016

RACEBOARD Klasa

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Imie i nazwisko NAT NR Flota Klasa Klub Data urodzenia Plec R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st DOMINIK PTAK POL 155 RACEBOARD RACEBOARD SZTURWAL KALISZ 2/9/1981 MALE 2.0 (11.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 22.0 11.0
2nd ADAM CHALUPCZAK POL 236 RACEBOARD RACEBOARD POPIEL KRUSZWICA 10/21/1980 MALE 1.0 (11.0 DNC) 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 30.0 19.0
3rd PAWEL FRYDYCHOWICZ POL 125 RACEBOARD RACEBOARD SKZ ERGO HESTIA SOPOT 7/20/1953 MALE (11.0 DNC) 1.0 2.0 3.0 5.0 4.0 5.0 3.0 34.0 23.0
4th MICHAL SRZEDNICKI POL 271 RACEBOARD RACEBOARD SZTURWAL KALISZ 12/11/1941 MALE (11.0 DNC) 11.0 DNC 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 6.0 49.0 38.0
5th WIESLAW CHALUPCZAK POL 167 RACEBOARD RACEBOARD LOK POPIEL KRUSZWICA 7/23/1954 MALE 4.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 2.0 6.0 6.0 5.0 50.0 39.0
6th ARTUR MANELSKI POL 79 RACEBOARD RACEBOARD     MALE (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 1.0 1.0 1.0 58.0 47.0
7th BARTOSZ MACIKOWSKI POL 142 RACEBOARD RACEBOARD SKZ ERGO HESTIA SOPOT 12/14/1965 MALE 3.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 6.0 6.0 9.0 8.0 9.0 63.0 52.0
8th MAREK ZIELNIK POL 153 RACEBOARD RACEBOARD SZTURWAL KALISZ 8/12/1979 MALE 5.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 7.0 7.0 7.0 70.0 59.0
9th KRYSTYNA SOLTYKA POL 665 RACEBOARD RACEBOARD SKZ ERGO HESTIA SOPOT   FEMALE (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 8.0 9.0 8.0 80.0 69.0
10th GRAZYNA MARCINIAK POL 99 RACEBOARD RACEBOARD KW OXYO 8/21/1971 FEMALE (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 10.0 10.0 85.0 74.0

TECHNO293 6.8 Klasa

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Rank Imie i nazwisko NAT NR Flota Klasa Klub Data urodzenia Plec R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st DOMINIK LEWINSKI POL 636 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 6/19/2002 MALE 2.0 2.0 1.0 2.0 (48.0 DSQ) 2.0 1.0 1.0 59.0 11.0
2nd MICHAL POLAK POL 42 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 8/12/2002 MALE 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0 (6.0) 3.0 23.0 17.0
3rd KRZYSZTOF ZARNOWSKI POL 661 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/14/2004 MALE 3.0 5.0 3.0 3.0 3.0 (11.0) 4.0 4.0 36.0 25.0
4th JULIAN WARDASZKO POL 195 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10/19/2003 MALE 1.0 9.0 11.0 (15.0) 11.0 1.0 2.0 2.0 52.0 37.0
5th YULYA MATVEENKO BLR 784 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 RCOP MINSK 4/26/2002 FEMALE (26.0) 3.0 6.0 8.0 2.0 7.0 9.0 6.0 67.0 41.0
6th JAN RUDOWICZ POL 718 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SZTURWAL KALISZ 9/29/2003 MALE 8.0 6.0 8.0 7.0 (12.0) 8.0 8.0 8.0 65.0 53.0
7th AGATA ZYCH POL 297 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/27/2002 FEMALE 12.0 4.0 4.0 12.0 8.0 10.0 5.0 (17.0) 72.0 55.0
8th KARINA FILIP POL 32 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8   4/23/2003 FEMALE 9.0 (48.0 DNC) 14.0 14.0 13.0 4.0 3.0 9.0 114.0 66.0
9th EVGENIA SOKOLOVSKAJA BLR 765 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 RCOP MINSK 9/1/2003 FEMALE (25.0) 7.0 7.0 5.0 5.0 17.0 15.0 11.0 92.0 67.0
10th MICHAL LIS POL 512 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 10/5/2004 MALE 23.0 (48.0 DNC) 9.0 6.0 7.0 13.0 13.0 7.0 126.0 78.0
11th KACPER GUZOWSKI POL 36 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8   5/28/2003 MALE 22.0 (48.0 DNC) 12.0 10.0 6.0 6.0 12.0 13.0 129.0 81.0
12th JEREMI BUDZAJ POL 85 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 AZS POZNAN 9/2/2002 MALE 10.0 (48.0 DNC) 5.0 17.0 18.0 23.0 14.0 22.0 157.0 109.0
13th KACPER JASKOLSKI POL 39 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/30/2003 MALE 17.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 9.0 15.0 3.0 25.0 5.0 170.0 122.0
14th DANIEL UGNIEWSKI POL 46 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/5/2003 MALE 11.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 13.0 4.0 15.0 18.0 23.0 180.0 132.0
15th LEON SROCZYNSKI LAT 127 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/29/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 10.0 11.0 17.0 9.0 23.0 16.0 182.0 134.0
16th DAWID SYKULA POL 1 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 2/14/2005 MALE 5.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 19.0 9.0 19.0 16.0 29.0 193.0 145.0
17th MAJA BARTKOWSKA POL 47 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 6/7/2003 FEMALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 13.0 48.0 DNC 14.0 12.0 10.0 10.0 203.0 155.0
18th BRUNO KESTER POL 88 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/25/2003 MALE 19.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 18.0 19.0 21.0 22.0 15.0 210.0 162.0
19th MATEUSZ GALINSKI POL 135 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/25/2002 MALE 24.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 10.0 16.0 11.0 14.0 219.0 171.0
20th ANTONINA CIELESZ POL 128 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 12/8/2003 FEMALE 6.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 24.0 14.0 7.0 27.0 222.0 174.0
21st ANTONI ANTONIEWSKI POL 52 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 GKZ 10/11/2003 MALE 18.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 22.0 18.0 17.0 19.0 238.0 190.0
22nd ANNA SZCZECH POL 140 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 7/16/2002 FEMALE 21.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 16.0 20.0 48.0 OCS 21.0 18.0 240.0 192.0
23rd KRYSTIAN BETKA ARG 490 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 10/2/2003 MALE 13.0 10.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 16.0 48.0 DNC 32.0 32.0 247.0 199.0
24th MARTIN MARCHEWICZ POL 289 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9/28/2001 MALE 27.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 4.0 48.0 DNC 26.0 30.0 21.0 252.0 204.0
25th BARTOSZ RUSZCZYK POL 518 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 8/7/2003 MALE 29.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 22.0 19.0 12.0 274.0 226.0
26th MATEUSZ ZELGA POL 133 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 12/17/2003 MALE (48.0 DNC) 8.0 48.0 DNC 48.0 DNC 25.0 33.0 33.0 36.0 279.0 231.0
27th JULIA HLAVATY POL 11 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 2/1/2002 FEMALE 20.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 24.0 27.0 20.0 283.0 235.0
28th KONRAD MACHURA POL 44 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/13/2005 MALE 15.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 25.0 26.0 26.0 284.0 236.0
29th JAKUB KRAJNIK POL 311 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 GKZ 9/29/2004 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 21.0 27.0 31.0 28.0 299.0 251.0
30th NELL RYAN POL 172 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 5/4/2003 FEMALE 28.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 32.0 24.0 31.0 307.0 259.0
31st IWO WRZESINSKI POL 320 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8/7/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 23.0 30.0 35.0 30.0 310.0 262.0
32nd ANNA GRZESIAK USA 220 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 AZS POZNAN 8/7/2002 FEMALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 31.0 20.0 24.0 315.0 267.0
33rd AMELIA ZALEWSKA POL 89 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 3/26/2003 FEMALE 14.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 28.0 48.0 DNC 37.0 319.0 271.0
34th ALEKSANDER NIZIOLEK POL 146 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9/1/2003 MALE 16.0 (48.0 DNC) 15.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 319.0 271.0
35th IGNACY KOZLOWSKI POL 41 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 GKZ 4/17/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 20.0 28.0 34.0 322.0 274.0
36th KAMILA NIEDBALA POL 5011 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 3/1/2003 FEMALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 29.0 48.0 DNC 25.0 342.0 294.0
37th NINA GOLMONT POL 274 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 3/27/2002 FEMALE 7.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 343.0 295.0
38th PATRYK ROZAK POL 69 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 AZS POZNAN 4/1/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 36.0 35.0 346.0 298.0
39th KONRAD ZAGAROW POL 174 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/17/2004 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 OCS 29.0 33.0 350.0 302.0
40th ADAM PRZYTULA POL 59 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 6/27/2004 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 34.0 37.0 48.0 DNC 359.0 311.0
41st KAROL HAJDUK POL 291 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 8/6/2002 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 34.0 48.0 DNC 370.0 322.0
42nd ALICJA STEPKOWSKA POL 293 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 5/2/2001 FEMALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 384.0 336.0
42nd KACPER FALKIEWICZ POL 19 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/18/2002 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 384.0 336.0
42nd KAMIL WOJTONIAK POL 276 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 5/25/2002 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 384.0 336.0
42nd KAROL STEPKOWSKI POL 293 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 3/16/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 384.0 336.0
42nd KACPER GWOZDZ POL 5 TECHNO293 5.8 TECHNO293 6.8 UKS HALS SOPOT 5/7/2003 MALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 384.0 336.0
42nd MAJA PAKERMANN POL 519 TECHNO293 6.8 TECHNO293 6.8 BAZA MRAGOWO 4/25/2002 FEMALE (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 384.0 336.0

TECHNO293 7.8 Klasa

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank Imie i nazwisko NAT NR Flota Klasa Klub Data urodzenia Plec R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st KRISTIAN WENDELBORG NOR 141 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 6/3/2000 MALE (5.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 1.0 4.0 20.0 15.0
2nd HENRIK WETLESEN BORGE NOR 2120 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 12/2/2000 MALE 3.0 2.0 2.0 (7.0) 3.0 1.0 4.0 2.0 24.0 17.0
3rd LIDIA SULIKOWSKA POL 313 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 5/6/2000 FEMALE 2.0 4.0 (15.0) 2.0 6.0 2.0 2.0 7.0 40.0 25.0
4th MATTEO FREGOSI MAAO NOR 30 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 7/8/2000 MALE 1.0 8.0 3.0 6.0 (41.0 DNC) 8.0 3.0 12.0 82.0 41.0
5th JAKUB SYKULA POL 97 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1/31/2001 MALE (41.0 DNC) 5.0 4.0 3.0 1.0 9.0 9.0 10.0 82.0 41.0
6th ADAM ZARNOWSKI POL 66 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10/10/2001 MALE 7.0 3.0 12.0 (17.0) 4.0 3.0 7.0 9.0 62.0 45.0
7th KAMIL UGNIEWSKI POL 45 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/27/2001 MALE 9.0 13.0 9.0 (14.0) 9.0 6.0 8.0 1.0 69.0 55.0
8th DAWID LITWINEK POL 511 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 BAZA MRAGOWO 4/6/2001 MALE (17.0) 15.0 10.0 5.0 8.0 4.0 10.0 6.0 75.0 58.0
9th KAJETAN PAWLOWSKI POL 850 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 4/30/2000 MALE (19.0) 14.0 16.0 8.0 7.0 7.0 13.0 5.0 89.0 70.0
10th AGNIESZKA SZPAK POL 198 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 6/9/2000 FEMALE 8.0 11.0 11.0 16.0 (18.0) 12.0 5.0 8.0 89.0 71.0
11th BARTEK PAWLOWSKI POL 614 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9/7/2000 MALE 11.0 9.0 6.0 9.0 5.0 19.0 (20.0) 16.0 95.0 75.0
12th MICHAL WALENCZEWSKI POL 76 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 GKZ 9/5/2000 MALE 12.0 7.0 14.0 12.0 11.0 11.0 (18.0) 13.0 98.0 80.0
13th JAN GORALSKI POL 296 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 6/29/2001 MALE 13.0 16.0 18.0 (19.0) 10.0 10.0 14.0 3.0 103.0 84.0
14th MAJA KUCHTA POL 230 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 11/23/2001 FEMALE 10.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 (17.0) 103.0 86.0
15th MICHAL JACKOWSKI POL 715 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 4/26/2001 MALE (41.0 DNC) 10.0 19.0 10.0 17.0 16.0 19.0 14.0 146.0 105.0
16th MACIEK ZALEWSKI POL 509 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 BAZA MRAGOWO 6/1/2001 MALE 15.0 (41.0 DNC) 7.0 18.0 15.0 20.0 16.0 22.0 154.0 113.0
17th ISAK HESSEN NOR 107 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 8/8/2001 MALE 4.0 6.0 8.0 4.0 12.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 157.0 116.0
18th JEDRZEJ CITUK POL 191 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 9/10/2001 MALE 16.0 (41.0 DNC) 5.0 27.0 14.0 18.0 17.0 29.0 167.0 126.0
19th IGOR ELIASZ POL 15 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 12/4/2000 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 11.0 16.0 14.0 11.0 15.0 190.0 149.0
20th KAJETAN MACHURA POL 144 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 11/8/2002 MALE 14.0 18.0 (41.0 DNC) 15.0 21.0 28.0 33.0 25.0 195.0 154.0
21st SOFIA FREGOSI MAAO NOR 60 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 KNS 11/8/2002 FEMALE (41.0 DNC) 19.0 41.0 DNC 21.0 23.0 17.0 15.0 19.0 196.0 155.0
22nd JAN BOROWSKI POL 57 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 9/4/2001 MALE (41.0 DNC) 21.0 17.0 24.0 20.0 22.0 24.0 27.0 196.0 155.0
23rd AGATA BANACH POL 194 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 7/5/2001 FEMALE 18.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 25.0 41.0 DNC 15.0 6.0 11.0 198.0 157.0
24th KAJETAN KIBIERSZA POL 31 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/10/2001 MALE (41.0 DNC) 17.0 41.0 DNC 23.0 19.0 21.0 32.0 18.0 212.0 171.0
25th KATSIARYNA ZHARNAK BLR 647 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 RCOP MINSK 8/22/2000 FEMALE 21.0 20.0 (41.0 DNC) 20.0 25.0 41.0 OCS 21.0 23.0 212.0 171.0
26th ANTONI SOLTYSIAK POL 607 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 8/16/2000 MALE 22.0 22.0 (41.0 DNC) 29.0 41.0 DNC 27.0 25.0 24.0 231.0 190.0
27th BARTLOMIEJ WITT POL 355 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 6/2/2001 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 22.0 22.0 24.0 22.0 20.0 233.0 192.0
28th MIKE RYAN POL 75 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4/13/2001 MALE 6.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 26.0 23.0 21.0 240.0 199.0
29th BARTOSZ PASKA POL 26 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 6/26/2000 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 26.0 24.0 23.0 31.0 26.0 253.0 212.0
30th JAKUB HACHAJ POL 58 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 10/23/2001 MALE 20.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 29.0 26.0 30.0 269.0 228.0
31st JAKUB IGNASZAK POL 602 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 4/10/2002 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 28.0 26.0 31.0 34.0 33.0 275.0 234.0
32nd FRANCISZEK KUZNIAR POL 79 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 UKS HALS SOPOT 9/9/2001 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 25.0 28.0 28.0 286.0 245.0
33rd JAKUB DOLECKI POL 62 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 12/13/2001 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 30.0 29.0 31.0 295.0 254.0
34th JULIA FABISIAK POL 197 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 4/17/2001 FEMALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 32.0 27.0 32.0 296.0 255.0
35th MARTYNA NIEZBECKA POL 294 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 2/18/2001 FEMALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 34.0 30.0 34.0 303.0 262.0
36th FILIP MYSLINSKI POL 65 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 1/15/2001 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 33.0 37.0 36.0 311.0 270.0
37th KACPER SZUKAJT POL 292 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 8/4/2001 MALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 35.0 36.0 35.0 311.0 270.0
38th OLIWIA DONART POL 604 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 SZTURWAL KALISZ 4/22/2001 FEMALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 35.0 37.0 318.0 277.0
39th MARIA URBAN POL 193 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 MBSW/UKZR GIZYCKO 10/4/2001 FEMALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 328.0 287.0
39th MARTA POPLONYK POL 1556 TECHNO293 7.8 TECHNO293 7.8 AZS POZNAN 5/29/2000 FEMALE (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 328.0 287.0

http://skz.sopot.pl

http://pps.skz.sopot.pl
info@skz.sopot.pl

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com